| ব্র্যান্ডের নাম: | JMKMGL |
| মডেল নম্বর: | JMK-HB01 |
| MOQ.: | 2 |
| দাম: | $32.56-$74.36 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | গিফট বক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এল/সি, পেপ্যাল |
| মডেল নং | ইনপুট ভোল্টেজ | সিসিটি | পাওয়ার (ডাব্লু) | কার্যকারিতা (lm/W) | সিআরআই | আইপি রেটিং | অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | আকার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB01-120W | ১০০-২৭৭ ভোল্ট/এসি | 4000K 6500K | ১২০ ওয়াট | 120-170LM/W | > ৮০ | আইপি ৬৫ | -২০°সি ~ +৪৫°সি | ৬০০*১৫৪*৫০ মিমি |
| HB01-240W | ১০০-২৭৭ ভোল্ট/এসি | 4000K 6500K | ২৪০ ওয়াট | > ৮০ | > ৮০ | আইপি ৬৫ | -২০°সি ~ +৪৫°সি | ৬০০*৩৭০*৭০ মিমি |
| HB01-480W | ১০০-২৭৭ ভোল্ট/এসি | 4000K 6500K | ৪৮০ ওয়াট | > ৮০ | > ৮০ | আইপি ৬৫ | -২০°সি ~ +৪৫°সি | ১২০০*৩৭০*৭০ মিমি |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা